SABAD liga
Članovi našeg kluba učestvuju u internoj ligi koja se zove SABAD liga.
Liga se održava u singlovima i parovima u skladu sa kalendarom lige.
PRAVILA LIGE DUBLOVA (PAROVA)
Prijave za svako kolo se primaju do 24h prije početka kola.
Takmičari su dužni doći na vrijeme i prijaviti se na zapisnički stol.
Za osvojeno prvo mjesto takmičar dobija 100 poena, drugi 80, treći 70, … 60,55,50,45,40,35,30,25 a svi naredni takmičari dobijaju 20.
Svakom takmičaru će se oduzeti jedan najslabiji rezultat. Ovim se omogućuje da takmičar može propustiti jedno kolo SABAD lige.
REZULTATI:
Rezultati takmičenja u okviru SABAD lige dostupni su NA OVOM LINKU
Tabele sa trenutnim poretkom nalaze se ispod.

PRAVILA LIGE SINGLOVA (POJEDINAČNO)
Liga singlova igra se u toku redovnih termina treninga/rekreacije.
Igrači(ce) se prijavljuju za takmičenje i dužni(e) su odigrati po dva meča (jedan meč se igra na dva dobivena seta do 15 poena) sa svakim prijavljenim takmičarem/takmičarkom. Termin odigravanja mečeva ostavlja se takmičarima na dogovor.
Svaki takmičar mora učiniti maksimalne napore da odigra sve planirane mečeve do kraja održavanja lige tj. do 1.5.2024 godine.
Nakon održavanja ovih mečeva četiri najbolje rangirana takmičara će igrati dodatne mečeve po sistemu round robin (svaki sa svakim) za konačni poredak za prva četiri mjesta na tabeli.
Rezultati takmičara/takmičarki koji ne odigraju sve mečeve neće se uzimati u obzir kod konačnog rangiranja. Klub zadržava pravo da odbije prijavu takmičara u ligu ukoliko smatra da isti neće biti u stanju na vrijeme odigrati sve predviđene mečeve.
Rezultati mečeva biti će dostupni NA OVOM LINKU a pregled odigranih mečeva može se vidjeti u tabeli ispod (broj 1 označava pobjedu takmičara).
TABELE
DUBLOVI 2023/2024
# | IGRAČ | 03.09. 2023 | 01.10. 2023 | 05.11. 2023 | 03.12. 2023 | 04.02. 2024 | 03.03. 2024 | 14.04. 2024 | 12.05. 2024 | Najslabije kolo | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đelo Arnautalić | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
1 | Agdal Nuhanović | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2 | Senadin Mujkić | 80 | 70 | 70 | 80 | ||||||
2 | Hamid Tanović | 80 | 70 | 70 | 80 | ||||||
2 | Davor Gelineo | 70 | 80 | 70 | 80 | ||||||
2 | Elvir Hardaga | 70 | 80 | 70 | 80 | ||||||
7 | Nikica Baran | 60 | 40 | 40 | 60 | ||||||
7 | Iljas Karamehmedović | 60 | 40 | 40 | 60 | ||||||
7 | Sara Komarica | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||
7 | Goran Gliha | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||
11 | Saša Drače | 55 | 0 | 0 | 55 | ||||||
11 | Vlado Klačar | 55 | 0 | 0 | 55 | ||||||
11 | Nedim Sirbubalo | 45 | 55 | 45 | 55 | ||||||
11 | Elvir Kazazović | 30 | 55 | 30 | 55 | ||||||
15 | Igor Mišković | 35 | 50 | 35 | 50 | ||||||
15 | Muhamed Skikić | 35 | 50 | 35 | 50 | ||||||
17 | Amila Tepić | 40 | 45 | 40 | 45 | ||||||
17 | Bekim Kastrati | 40 | 45 | 40 | 45 | ||||||
17 | Emir Kurtović | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||
20 | Tajra Zgonić | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||||
20 | Ismar Zgonić | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||||
22 | Kemal Kadić | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
22 | Dina Ahmetspahić | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
24 | |||||||||||
25 |
DUBLOVI 2022/2023
# | IGRAČ | 06.09. 2022 | 16.10. 2022 | 13.11. 2022 | 20.12. 2022 | 22.01. 2023 | 20.03. 2023 | 04.06. 2023 | Najslabije kolo | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đelo Arnautalić | 90 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 570 |
1 | Agdal Nuhanović | 90 | 60 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | -60 | 570 |
3 | Hamid Tanović | 90 | 80 | 80 | 55 | 80 | 80 | 70 | -55 | 480 |
4 | Zejneba Jassin | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | -70 | 460 |
4 | Goran Gliha | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | -70 | 460 |
6 | Senadin Mujkić | 0 | 80 | 80 | 55 | 0 | 80 | 70 | 0 | 365 |
7 | Elvir Hardaga | 0 | 50 | 60 | 50 | 80 | 55 | 50 | 0 | 345 |
8 | Emir Kurtović | 0 | 60 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 0 | 295 |
9 | Saša Drače | 90 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 270 |
10 | Davor Gelineo | 55 | 50 | 0 | 50 | 0 | 55 | 50 | 0 | 260 |
10 | Rešad Hasanbegović | 60 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 260 |
12 | Nikica Baran | 45 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | -30 | 260 |
13 | Amila Tepić | 55 | 50 | 40 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 255 |
14 | Iljas Karamehmedović | 0 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 0 | 250 |
15 | Jasmin Torlak | 40 | 45 | 30 | 35 | 50 | 50 | 30 | -30 | 245 |
16 | Ismar Zgonić | 35 | 0 | 0 | 60 | 55 | 40 | 40 | 0 | 230 |
17 | Miha Čerin | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 60 | 0 | 220 |
18 | Igor Mišković | 50 | 60 | 35 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 210 |
19 | Nedim Sirbubalo | 45 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 200 |
19 | Bekim Kastrati | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 200 |
21 | Damir Topalović | 0 | 35 | 0 | 60 | 55 | 40 | 0 | 0 | 190 |
22 | Muhamed Skikić | 50 | 30 | 35 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 180 |
22 | Sara Komarica | 40 | 45 | 30 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 180 |
24 | Ivica Jerkić | 60 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 |
25 | Damir Buljugić | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 |
25 | Ema Muftarević | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 |
27 | Mirza Đonlić | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 90 |
28 | Tajra Zgonić | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 75 |
29 | Hana Burazerović | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
30 | Nejra Đendušić | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
30 | Azra Karup | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
32 | Dina Ahmetspahić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 45 |
33 | Tarik Hrković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
34 | Elvir Kazazović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
SINGLOVI 2022/2023
# | IGRAČ | 20.09. 2021 | 30.10. 2022 | 29.11. 2022 | 10.01. 2023 | 21.02. 2023 | 09.05. 2023 | 11.06. 2023 | Najslabije kolo | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agdal Nuhanović | 100 | 70 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70/60 | 0 | 440 |
2 | Goran Gliha | 80 | 80 | 80 | 55 | 60 | 60 | 50 | -50 | 415 |
2 | Damir Topalović | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100/80 | -55 | 360 |
4 | Muhamed Skikić | 55 | 50 | 55 | 80 | 55 | 50 | 40 | -50 | 335 |
5 | Ismar Zgonić | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 55 | 70/60 | -40 | 285 |
6 | Đelo Arnautalić | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100/80 | 0 | 280 |
6 | Amila Tepić | 45 | 40 | 0 | 45 | 50 | 40 | 25 | 0 | 245 |
7 | Igor Mišković | 50 | 45 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 180 |
8 | Davor Gelineo | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 140 |
10 | Damir Buljugić | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | Mirza Đonlić | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | Iljas Karamehmedović | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 |
12 | Zejneba Jassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
14 | Elvir Kazazović | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | Tajra Zgonić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
16 | Tarik Tanović | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | Senadin Mujkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
18 | Kemal Kadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
SINGLOVI 2021/2022
# | IGRAČ | 05.09. 2021 | 10.10. 2021 | 14.11. 2021 | 09.01. 2022 | 13.02. 2022 | 20.03. 2022 | 24.04. 2022 | Najslabije kolo | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agdal Nuhanović | 0 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 80 | -0 | 460 |
2 | Đelo Arnautalić | 55 | 70 | 55 | 100 | 70 | 55 | 100 | -55 | 450 |
3 | Goran Gliha | 70 | 35 | 80 | 45 | 55 | 70 | 70 | -35 | 390 |
4 | Vivien Savoye | 0 | 80 | 0 | 80 | 100 | 80 | 0 | -0 | 340 |
5 | Davor Gelineo | 50 | 40 | 60 | 55 | 40 | 60 | 60 | -40 | 325 |
6 | Igor Mišković | 30 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 55 | -30 | 310 |
7 | Athar Ali Shah | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 300 |
8 | Muhamed Skikić | 35 | 20 | 40 | 0 | 50 | 45 | 0 | -0 | 190 |
9 | Vladimir Klačar | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | -0 | 140 |
10 | Ismar Zgonić | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | -0 | 135 |
11 | Damir Topalović | 60 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 130 |
12 | Iljas Karamehmedović | 25 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | -0 | 115 |
13 | Miha Čerin | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 75 |
14 | Rijad Karabegović | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | -0 | 65 |
15 | Ema Muftarević | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | -0 | 55 |
15 | Saša Drače | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 55 |
15 | Halil Havić | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | -0 | 55 |
15 | Elvir Hardaga | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0 | 55 |
19 | Elmir Bajrić | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -0 | 50 |
20 | Senadin Mujkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -0 | 45 |
20 | Hamid Tanović | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 45 |
22 | Emir Kurtović | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 40 |
23 | Adnan Tabaković | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 25 |
23 | Zejneba Jassin | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 25 |
23 | Muamer Kordić | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -0 | 25 |
26 | Nejra Đendušić | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 20 |
26 | Amila Tepšić | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 20 |
26 | Alija Vegara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 20 |
26 | Edin Hadžimusić | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 20 |
DUBLOVI 2021/2022
# | IGRAČ | 19.09. 2021 | 31.10. 2021 | 12.12. 2021 | 30.01. 2022 | 27.02. 2022 | 27.03. 2022 | 15.05. 2022 | NAJSLABIJE kolo | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goran Gliha | 60 | 60 | 80 | 70 | 70 | 100 | 80 | -60 | 460 |
2 | Amila Tepić | 100 | 100 | 100 | 60 | 45 | 0 | 40 | -0 | 445 |
3 | Rešad Hasanbegović | 40 | 35 | 80 | 70 | 70 | 100 | 80 | -35 | 440 |
4 | Đelo Arnautalić | 80 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 | 0 | -0 | 430 |
4 | Agdal Nuhanović | 80 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | -60 | 430 |
6 | Elmina Hadžić | 55 | 80 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | -0 | 375 |
7 | Elvir Hardaga | 45 | 50 | 30 | 55 | 80 | 50 | 0 | -0 | 310 |
8 | Emir Kurtović | 50 | 30 | 55 | 50 | 50 | 45 | 50 | -30 | 300 |
8 | Hamid Tanović | 45 | 30 | 55 | 45 | 0 | 70 | 55 | -0 | 300 |
8 | Athar Ali Shah | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 300 |
11 | Vivien Savoye | 70 | 55 | 70 | 0 | 100 | 0 | 0 | -0 | 295 |
12 | Iljas Karamehmedović | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 45 | -30 | 290 |
13 | Vlado Klačar | 55 | 80 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | -0 | 275 |
13 | Bekim Kastrati | 30 | 40 | 0 | 60 | 55 | 50 | 40 | -0 | 275 |
15 | Davor Gelineo | 0 | 50 | 30 | 0 | 80 | 0 | 100 | -0 | 260 |
16 | Nedim Sirbubalo | 50 | 45 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | -0 | 245 |
17 | Ismar Zgonić | 35 | 25 | 0 | 0 | 35 | 60 | 70 | -0 | 225 |
18 | Miha Čerin | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0 | 220 |
19 | Nejra Đendušić | 70 | 55 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 195 |
19 | Damir Topalović | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | -0 | 195 |
21 | Zejneba Jassin | 0 | 30 | 0 | 40 | 40 | 40 | 35 | -0 | 185 |
22 | Azra Karup | 0 | 20 | 55 | 0 | 0 | 70 | 30 | -0 | 175 |
23 | Nikica Baran | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 45 | -0 | 165 |
24 | Muhamed Skikić | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 35 | 60 | -0 | 160 |
25 | Igor Mišković | 25 | 20 | 30 | 45 | 0 | 35 | 0 | -0 | 155 |
25 | Senadin Mujkić | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 55 | -0 | 155 |
27 | Hana Burazerović | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 55 | 30 | -0 | 150 |
28 | Tarik Tanović | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 45 | 35 | -0 | 130 |
29 | Elmir Bajrić | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | -0 | 105 |
29 | Halil Havić | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | -0 | 105 |
31 | Ajša Hadžić | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -0 | 80 |
31 | Rijad Karabegović | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -0 | 80 |
33 | Saša Drače | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 75 |
34 | Benjamin Burazerović | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 50 |
35 | Dalila Prando | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 30 |
36 | Marijana Galić | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 25 |
36 | Sara Komarica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0 | 25 |
36 | Jasmin Torlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0 | 25 |
39 | Alissa Chateigner | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 20 |
39 | Kemal Mulić | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 20 |
DUBLOVI 2019/2020
Pozicija | IGRAČ | 15.9.2019 | 10.11.2019 | 08.12.2019 | 09.02.2020 | Najslabije kolo | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davor Gelineo | 80 | 70 | 100 | 100 | -70 | 280 |
1 | Goran Gliha | 80 | 70 | 100 | 100 | -70 | 280 |
3 | Đelo Arnautalić | 100 | 80 | 80 | 55 | -55 | 260 |
4 | Rešad Hasanbegović | 60 | 100 | 60 | 80 | -60 | 240 |
4 | Saša Drače | 0 | 100 | 60 | 80 | 0 | 240 |
6 | Hana Burazerović | 70 | 0 | 50 | 70 | 0 | 190 |
6 | Iljas Karamehmedović | 70 | 50 | 50 | 70 | -50 | 190 |
8 | Ozren Dolić | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 |
8 | Elmina Hadžić | 50 | 60 | 70 | 0 | 0 | 180 |
8 | Agdal Nuhanović | 45 | 40 | 80 | 55 | -40 | 180 |
11 | Hamid Tanović | 55 | 60 | 0 | 60 | 0 | 175 |
12 | Wallace Wei | 60 | 55 | 30 | 0 | 0 | 145 |
12 | Bekim Kastrati | 50 | 55 | 40 | 0 | 0 | 145 |
14 | Emir Kurtović | 35 | 0 | 55 | 50 | 0 | 140 |
15 | Igor Mišković | 40 | 45 | 45 | 45 | -40 | 135 |
16 | Damir Topalović | 40 | 45 | 45 | 0 | 0 | 130 |
17 | Muhamed Skikić | 45 | 20 | 35 | 40 | -20 | 120 |
18 | Ismar Zgonić | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 100 |
19 | Cvetomir Jordanov | 0 | 35 | 25 | 30 | 0 | 90 |
19 | Ana Nikolova | 0 | 35 | 25 | 30 | 0 | 90 |
21 | Zejneba Jassin | 35 | 30 | 0 | 20 | 0 | 85 |
22 | Tarik Tanović | 20 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 |
23 | Nejra Đendušić | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 75 |
23 | Vivien Savoye | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
25 | Azra Karup | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
25 | Asaf Kršlak | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55 |
27 | Elvir Hardaga | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
27 | Marijana Galić | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
27 | Jadranka Kolenović-Đapo | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 50 |
30 | Mirza Nalo | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 45 |
31 | Adnan Tabaković | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31 | Alija Vegara | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
33 | Elmir Bajrić | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
33 | Halil Havić | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
35 | Kenan Mlinarević | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
35 | Nikica Baran | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
37 | Ajša Hadžić | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
37 | Rijad Karabegović | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
37 | Igor Nedera | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
37 | Mirza Đonlić | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
41 | Benjamin Burazerović | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DUBLOVI 2018/2019
Pozicija | IGRAČ | 14.10.2018 | 09.12.2018 | 10.02.2019 | 17.03.2019 | Najslabije kolo | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goran Gliha | 80 | 80 | 100 | 80 | -80 | 260 |
1 | Elmina Hadžić | 80 | 80 | 100 | 80 | -80 | 260 |
3 | Ozren Dolić | 70 | 100 | 55 | 60 | -55 | 230 |
4 | Hamid Tanović | 100 | 70 | 0 | 55 | -55 | 225 |
5 | Đelo Arnautalić | 0 | 100 | 55 | 60 | 0 | 215 |
6 | Saša Drače | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
7 | Nedim Sirbubalo | 55 | 14 | 60 | 70 | -14 | 185 |
8 | Emir Kurtović | 45 | 60 | 0 | 70 | 0 | 175 |
9 | Davor Gelineo | 50 | 30 | 70 | 30 | -30 | 170 |
9 | Vivien Savoye | 40 | 35 | 80 | 50 | -35 | 170 |
11 | Vlado Klačar | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 160 |
12 | Ismar Zgonić | 30 | 55 | 70 | 30 | -30 | 155 |
12 | Muhamed Skikić | 70 | 25 | 50 | 35 | -25 | 155 |
12 | Iljas Karamehmedović | 60 | 50 | 0 | 45 | 0 | 155 |
12 | Hana Burazerović | 60 | 50 | 0 | 45 | 0 | 155 |
16 | Elvir Hardaga | 35 | 70 | 45 | 25 | -25 | 150 |
17 | Damir Topalović | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 160 |
18 | Igor Mišković | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 |
19 | Bekim Kastrati | 55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 115 |
19 | Ajša Hadžić | 35 | 35 | 45 | 25 | -25 | 115 |
21 | Marijana Galić | 20 | 45 | 40 | 16 | -16 | 105 |
21 | Agdal Nuhanović | 50 | 20 | 0 | 35 | 0 | 105 |
23 | Alija Vegara | 30 | 14 | 35 | 30 | -14 | 95 |
24 | Din Buljević | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 90 |
25 | Cvetomir Yordanov | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65 |
26 | Elmir Bajrić | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
26 | Halil Havić | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 |
26 | Zejneba Jassin | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
29 | Amera Boden | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 48 |
39 | Natalya Salihović | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 48 |
31 | Asaf Kršlak | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
32 | Amra Topalović | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 43 |
33 | Aida Dolić | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 43 |
34 | Mirza Đonlić | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
35 | Jasna Alagić | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
36 | Mustafa Hodžić | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
37 | Ana Nikolova | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
38 | Minela Sačić | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
38 | Neira Mlinarević | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Partneri kluba
Zahvaljujemo svima koji su prepoznali vrijednost naše ideje i koji podržavaju naš rad i pozivamo vas da postanete naš partner
Informacije
Adresa: Husrefa Redžića 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4202795590001
Račun: 1610000242340058
e-mail: info@badminton.ba
Gdje igramo
Hotel Hills
Butmirska cesta 18, Ilidža
Fakultet Spoorta i Tjelesnog Odgoja Patriotske Lige 41
Termini
Termine održavanja treninga i rekreacije možete naći na stranici