SABAD U11, U13, U15
Mlađi članovi našeg kluba podjeljeni su u starosne skupine do 11, do 13 i do 15 godina starosti.
PRAVILA LIGE
Prijave za svako kolo se primaju do 24h prije početka kola.
Takmičari su dužni doći na vrijeme i prijaviti se na zapisnički stol.
Za osvojeno prvo mjesto takmičar dobija 100 poena, drugi 80, treći 70, … 60,55,50,45,40,35,30,25 a svi naredni takmičari dobijaju 20.
Rezultati takmičenja u okviru SABAD lige mladih dostupni su NA OVOM LINKU
Tabele sa trenutnim poretkom nalaze se ispod.
TABELE
U11 – 2026
# | IGRAČ | Apr 2026 | MAJ 2026 | JUN 2026 | SEP 2026 | OKT 2026 | NOV 2026 | DEC 2026 | ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanja Porča | 100 | 80 | 80 | 260 | ||||
2 | Ajna Mujkanović | 80 | 70 | 0 | 150 | ||||
3 | Esma Redžić | 0 | 60 | 70 | 130 | ||||
4 | Zoya Ćemalović | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
4 | Ahmed Ferušić | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
U13 – 2026
# | IGRAČ | Apr 2026 | MAJ 2026 | JUN 2026 | SEP 2026 | OKT 2026 | NOV 2026 | DEC 2026 | ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merjem Mulabegović | 70 | 60 | 80 | 210 | ||||
2 | Danin Arnautalić | 100 | 100 | 0 | 200 | ||||
3 | Amar Kazazović | 0 | 55 | 100 | 155 | ||||
3 | Mirza Bašić | 60 | 35 | 60 | 155 | ||||
5 | Ema Delibašić | 80 | 70 | 0 | 150 | ||||
6 | Naida Redžić | 0 | 50 | 70 | 120 | ||||
7 | Arjan Kadrić | 50 | 40 | 0 | 90 | ||||
8 | Nuh Topalović | 0 | 80 | 0 | 80 | ||||
9 | Hena Selimović | 0 | 45 | 45 | |||||
10 |
U16 – 2026
# | IGRAČ | Apr 2026 | MAJ 2026 | JUN 2026 | SEP 2026 | OKT 2026 | NOV 2026 | DEC 2026 | ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisej Dunđerović | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
2 | Amina Saračević | 80 | 80 | 80 | 240 | ||||
3 | Majda Džafić | 70 | 60 | 70 | 200 | ||||
4 | Filip Gelneo | 60 | 70 | 60 | 190 | ||||
5 | Almira Fatić | 45 | 0 | 55 | 100 | ||||
6 | Lamija Jahić | 55 | 0 | 0 | 55 | ||||
7 | Daris Curo | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||
8 | Jusuf Karović | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||
9 | |||||||||
10 |
Partneri kluba
Zahvaljujemo svima koji su prepoznali vrijednost naše ideje i koji podržavaju naš rad i pozivamo vas da postanete naš partner
Informacije
Adresa: Husrefa Redžića 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4202795590001
Račun: 1610000242340058
e-mail: info@badminton.ba
Gdje igramo
Hotel Hills
Butmirska cesta 18, Ilidža
Fakultet Spoorta i Tjelesnog Odgoja Patriotske Lige 41
MAARIF International Schools Hasiba Brankovića 2a
Termini
Termine održavanja treninga i rekreacije možete naći na stranici





